Буровая установка высокого давления на гусеничном ходу KG930A Kaishan относится к классу буровых установок для разработок открытым способом и является усовершенствованной моделью буровой установки Kaishan KY130. Среди основных улучшений можно выделить следующие: оптимизированная гидравлическая система, новая модель буровой стрелы и аппарели. Большая скорость вращения (выше на 50%), по сравнению с буровой установкой KY130. Таким образом, данная модель буровой установки позволяет выполнять разработки открытым способом еще эффективнее.
Ниже представленная таблица сравнения двух моделей буровых установок. По всем вопросам Вы можете обращаться к нашим консультантам.
Сравнение буровых установок KG930A и KY130
KG930A | KY130 | Advantage | |
Двигатель | YC4D80 | QC498 | |
Буровая стрела | Новая модель | Одновременное бурение горизонтальных и вертикальных скважин; бурение неглубоких горизонтальных скважин | |
Гидравлическаясистема | 30 насосов, новый подъемный клапан, муфты и проточный клапан | 19.2 насос | Больший поток, уменьшенная сопротивляемость и эстетичный внешний вид |
Аппарель | Упрочненный тип, прессшпан с антифрикционным свойством, эстетичный внешний вид | Швеллерная сталь | Улучшенная прочность, устранен риск быстрого износа |
Масляный насос | 32 | 28.2 | Мощный воздушныйпоток |
Скорость вращения | 90 об/мин (дизельный двигатель – 1700 об/мин)120 об/мин (дизельный двигатель – 2200 об/мин) | 55 об/мин | на 50% выше |
Скорость движения | 580мм/с | 530мм/с | на 10% выше |
Технические характеристики
Твердость породы | f=6-20 |
Диаметр буровой скважины | Æ80-125мм |
Глубина экономического бурения | 25м |
Скорость вращения | 0-120 об/мин |
Крутящий момент | 2000Н/м |
Рабочее давление | 1.0-2.4 МПа |
Расход воздуха | ≥9-18м³/мин |
Максимальное тяговое усилие | 17000Н |
Тип двигателя | Гидравлический цилиндр + цепь |
Расстояние выдвижения за один ход | 3000мм |
Размеры буровой штанги | Æ76 |
Расстояние выдвижения за один ход | 30° |
Дорожный просвет | 320мм |
Скорость движения | 0-2.0 км/ч |
Макс. угол бокового наклона аппарели | вниз: 135°; вверх: 5°; всего: 140° |
Макс. угол качания аппарели | влево: 100°; вправо: 45°; всего: 145° |
Макс. угол бокового наклона буровой стрелы | вниз: 50°; вверх: 25°; всего: 75° |
Макс. угол качания буровой стрелы | влево: 44°; вправо:90°; всего: 134° |
Наращивание аппарели | 1200мм |
Дизельный двигатель | YC-4D80 (58кВт, 2400об/мин) |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5355×2215×2365мм |
Общая масса | 6000кг |
Рекомендуемые буровые инструменты для буровой установки KG930A
Диаметр буровойкоронки | 90мм |
Буровая штанга(Æ×длина) | Æ76×3000мм |
Буровое долото | HD45A |
Рекомендуемые компрессоры для буровой установки KG930A