Компания KAISHAN является одним из лидирующих производителей винтовых дизельных компрессоров в Китае. KAISHAN единственная компания на китайском рынке, которая осуществляет производство и продажу двухступенчатых винтовых компрессоров высокого давления. Объемы производства воздушных винтовых компрессоров увеличиваются с каждым годом, что позволило нам занять одну из ведущих позиций на китайском рынке.

Среди основных преимуществ передвижных дизельных компрессоров KAISHAN можно выделить следующие: высокая производительность, надежность и большая сфера применения. Мощность дизельных двигателей компрессоров варьируется в диапазоне от 37 до 300кВт, максимальный расход воздуха составляет 2.2 МПа.

Передвижные дизельные компрессоры KAISHAN предназначены для сжатия атмосферного воздуха и снабжения им пневматического инструмента буровой установки и другого оборудования при монтажных, строительных, горных, дорожных и других работах.

Преимущества
1. Мощный главный двигатель

Ротор винтового компрессора обладает большим диаметром и запатентованной конструкцией. Он соединен с валом дизельного двигателя через упругую муфту без редуктора. Таким образом, ротор вращается со скоростью вращения дизельного двигателя, гарантируя высокую производительность, надежность, а также долгий срок службы компрессора.

2. Надежный дизельный двигатель
Винтовые воздушные компрессоры KAISHAN комплектуются дизельными двигателями от таких всемирно и национально известных производителей как Yuchai и Cummins. Главными достоинствами таких двигателей является высокая мощность, минимальный расход масла, а также техническая и эксплуатационная безопасность (соответствие национальному стандарту по нормативному содержанию токсичных веществ). Как один из крупнейших американских производителей и поставщиков спецтехники и дизельных двигателей, компания Cummins имеет десятки филиалов в странах по всему миру и всегда рада предложить своим клиентам доступные условия послепродажного обслуживания. Компания Yuchai является одним из ведущих китайских производителей дизельных двигателей и также имеет филиалы в нескольких странах.

3. Система контроля потока воздуха
Система контроля объемов сжатого воздуха отличается простой конструкцией и надежностью. Эта система осуществляет контроль над объемом входного воздуха в пределах от 0 до100%, а также автоматически регулирует подачу моторного масла для дизельного двигателя, позволяя значительно уменьшить его расход.

4. Интеллектуальная система управления
Интеллектуальная система управления на базе микрокомпьютера осуществляет мониторинг за основными параметрами компрессора, в том числе рабочим давлением и давлением масла, температурой воздуха на выходе, скоростью вращения дизельного двигателя, температурой воды и уровнем масла в топливном баке. Система также обладает такими функциями как автоматическое оповещение о сбоях и отключение питания в случае обнаружения сбоев в работе.

5. Многоступенчатый воздушный фильтр
Воздушный фильтр с многоступенчатой системой очистки позволяет устанавливать компрессор в помещениях с высоким содержанием пыли и твердых частиц в воздухе. Многоступенчатый топливный фильтр позволяет использовать масла различных марок. Водяной маслоохладитель незаменим для использования в любых рабочих условиях и на любой высоте.

6. Удобная дверца обслуживания
Компрессор имеет удобную дверцу обслуживания, которая открывает доступ ко всем главным рабочим узлам оборудования, в том числе воздушному и топливному фильтру, топливному баку и масляному охладителю. Это значительно сокращает временные затраты на техосмотр и ремонт компрессора.

7. Ходовая часть
Винтовые дизельные компрессоры KAISHAN монтируются на передвижной платформе с двумя/четырьмя колесами. Это позволяет легко передвигать компрессор по нервной дорожной/горной поверхности. Каждая модель компрессора имеет подвесное кольцо, которое облегчает транспортировку оборудования.

Технические характеристики

             Модель              Производительность
3/мин)
Давление на
выходе (МПа)
Дизельный двигатель Масса
(кг)
Размеры
(Д×Ш×В), мм
Примечания
LGCY-6/7 6.0 0.7 YuChai YCD4B22-95, 70кВт/95лс 1400 3750×1920×1700 2 колеса
LGCY-7.5/7 7.5 0.7 YuChai YC4D80-K11, 58кВт/80 лс 1850 3900×1920×1700 2 колеса
LGCY-8/14 8 1.4 Cummins 4BTA3.9-C125, 90кВт/125 лс 1900 3900×1920×1900 2 колеса
LGCY-9/7 9 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70кВт/95 лс 1850 3900×1920×1700 2 колеса
LGCY-9/14.5 9 1.45 YuChai YC6B150Z-K20, 110кВт/150 ЛС 2380 3970×1940×2350 2 колеса
LGCY-10/7 10 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70кВт/95 лс 1900 3900×1920×1700 2 колеса
LGCY-10/10 10 1.0 Cummins 4BTA3.9-C125, 90кВт/125 лс 1900 3900×1920×1900 2 колеса
LGCY-10/13 10 1.3 YuChai YC6B150Z-K20, 110кВт/150 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-10/13Q 10 1.3 YuChai YC4A125E-T21, 90кВт/125 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-10/11K 10 1.1 Cummins 6BT5.9-C150, 110кВт/150 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-11/13 11 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132кВт/180 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-12/7A 12 0.7 YuChai YC4A125E-T21, 90кВт/125 лс 2050 3900×1920×1900 2 колеса
LGCY-12/7 12 0.7 Cummins 4BTA3.9-C125, 90кВт/125 лс 2050 3900×1920×1900 2 колеса
LGCY-12/7 12 0.7 YuChai YC6B150Z-K20, 110кВт/150лс 2050 3900×1920×1900 2 колеса
LGCY-12/12 12 1.2 Cummins 6BT5.9-C160, 118кВт/160 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-12/10 12 1.0 YuChai YC6B150Z-K20, 110кВт/150 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-12/10Q 12 1.0 QuanChai QC6108ZG, 110кВт/150 лс 2380 4080×1980×2350 2 колеса
LGCY-13/13 13 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132кВт/180 лс 2750 3450×1520×2220 4 колеса
LGCY-13/13A 13 1.3 YuChai YC6A190E-T10, 140кВт/190 лс 2750 3450×1520×2220 4 колеса
LGCY-13/17 13 1.7 Cummins 6CTA8.3-C215, 158кВт/215 лс 2380 3780×1980×2350 4 колеса
LCGY-15/13 15 1.3 ZQ Steyr WD415.23-230, 166кВт/230 лс 3350 3380×1650×2500 4 колеса
LGCY-15/13A 15 1.3 YuChai YC6A240-20, 177кВт/240 лс 3350 3380×1650×2500 4 колеса
LCGY-16/13K 16 1.3 Cummins 6CTA8.3-C215, 158кВт/215 лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-17/7 17 0.7 Cummins 6BT5.9-C180, 132кВт/180 лс 3050 3380×1640×2350 4 колеса
LGCY-17/14.5 17 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192кВт/260 лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-19/14.5 19 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192кВт/260 лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-22/8 22 0.8 Cummins 6CTA8.3-C260, 192кВт/260 лс 4000 4580×1950×2600 4 колеса
LGCY-22/14 22 1.4 YuChai YC6M340-20, 250кВт/340 лс 4500 4580×1950×2600 4 колеса
LGCY-22/14K 22 1.4 Cummins 6CTA8.9-C325, 239кВт/325ЛС 4500 4580×1950×2600 4 колеса
LGCY-22/18 22 1.8 YuChai YC6M340-20, 250кВт/340 лс 4500 4580×1950×2600 4 колеса
LGCY-22/18K 22 1.8 Cummins 6CTA8.9-C325, 239кВт/325 лс 4500 4580×1950×2600 4 колеса
LGCY-27/10 27 1.0 YuChai YC6M340-20, 250кВт/340ЛС 5000 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-32/10A 32 1.0 YuChai YC6M390-20, 287кВт/390 лс 5000 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-32/10A 32 1.0 DF Cummins 6LTA8.9-C360,
265кВт/360 лс
5000 4600×1950×2850 4 колеса
Двухступенчатые передвижные дизельные компрессоры
LGCY-18/17 18 1.7 Cummins 6CTA8.3-C260, 192кВт/260лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-19.5/19 19.5 1.9 Cummins 6CTA8.3-C260, 192кВт/260лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-19.5/19A 19.5 1.9 YuChai YC6M260L-K20, 192кВт/2602 лс 3700 3980×1800×2450 4 колеса
LGCY-22/20 22 2.0 Cummins 6CTA8.9-C325,239кВт/325 лс 4850 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-22/20A 22 2.0 YuChai YC6M340L-K20, 250кВт/340 лс 4850 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-26/20 26 2.0 Cummins 6LTA8.9-C360, 265кВт/360 лс 4850 4450×1950×2650 4 колеса
LGCY-27/20 27 2.0 YuChai YC6M395L-K20, 290кВт/395 лс 4850 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-27/22 27 2.2 CQ Cummins NTA855-P400, 294кВт/400 лс 4850 4600×1950×2850 4 колеса
LGCY-26/25 26 2.5 Cummins QSZ13-C500, 368кВт/500 лс 5000 4600×1950×2600 4 колеса
LGCY-26/25A 26 2.5 YuChai YC6K500L, 368кВт/500 лс 5000 4600×1950×2600 4 колеса
LGCY-21/35 21 3.5 Cummins QSZ13-C500, 368кВт/500 лс 5500 4600×1950×2600 4 колеса
LGCY-21/35A 21 3.5 YuChai YC6K500L, 368кВт/500 лс 5500 4600×1950×2600 4 колеса
LGCY-33/25 33 2.5 Cummins QSZ13-C550, 405кВт/550 лс 6800 4700×2100×2600 4 колеса
LGCY-33/25A 33 2.5 YuChai YC6K550L, 405кВт/550 лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-26/35 26 3.5 Cummins QSZ13-C550, 405кВт/550 лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-26/35A 26 3.5 YuChai YC6K550L, 405кВт/550 лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-39/25 39 2.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515кВт/700 лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-39/25A 39 2.5 Caterpillar C-18ACERT, кВт/лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-33/35 33 3.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515кВт/700 лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
LGCY-33/35A 33 3.5 Caterpillar C-18ACERT, кВт/лс 6800 4700×2100×2850 4 колеса
Задайте вопрос

Задайте вопрос или оставьте заявку

Обратный звонок



×