Буровая установка низкого давления на гусеничном ходу KG915(D) оборудована плавным механизмом регулирования наклона и наращивания аппарели и способна выполнять горизонтальное сверление при воплощении проектов по охране водных ресурсов, открытых горных работах и экскаваторных работах. Рама машины наклоняется на 45°, поэтому оператор может беспрепятственно наблюдать за процессом спуска штанги. Данная буровая установка оборудована элеватором, который значительно повышает эффективность работы. Буровой агрегат KG915(D) поможет значительно сократить затраты труда на выполнение буровых работ.
Характеристики
Модель | KG915 | KG915D | |
Твердость породы | F=6-20 | ||
Диаметр скважины (мм) | Φ80-105 мм | ||
Глубина бурения (м) | 25м | ||
Рабочее давление | 0.7-1.4 MПa | ||
Расход воздуха | 9-13 м3/мин | ||
Скорость вращения | 0-120 об/мин | ||
Крутящий момент | 980 Нм | ||
Усилие при подъеме | 17 кН | ||
Приводной механизм | Гидроцилиндр — цепная тяга | ||
Ход подачи | 2000 мм | ||
Скорость передвижения | 0-2.0 км/ч | ||
Преодолеваемый уклон | 30° | ||
Дорожный просвет | 290 мм | ||
Масса | 3900 кг | ||
Габаритные размеры | 4600*2120*1800 мм | ||
Угол запрокидывания аппарели | вниз: 145°, вверх: 55°, всего: 185° | ||
Угол бокового поворота аппарели | влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° | ||
Угол подъема стрелы | вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° | ||
Наращивание аппарели | 900 мм | ||
Дизельный двигатель / электрический двигатель | YC2108 (33 кВт /2200 об/мин) | 22 кВт (1460 об/мин) | |
Буровая штанга | Φ60*2000 мм |
Рекомендуемые буровые инструменты для установки KG915
Буровая коронка , диаметр | 90 мм |
Буровая штанга, диаметр*длина | Φ60×2000 мм |
Буровое долото | 90 |
Передвижной дизельный винтовой компрессор
Модель | LGCY-10/10 | LGCY-12/10 |
Производительность | 10 м3/мин (353 куб фт/мин) | 12 м3/мин (424 куб фт/мин) |
Рабочее давление | 10 бар /145 Psi | 10 бар /145 Psi |
Артикул | SKY148MM | SKY148LM |
Ё мкость масляной системы | 25 л | 35 л |
Число ступеней | Одна | Одна |
Уровень шума, дБ (a) | 80±3 | 80±3 |
В ыпускной штуцер* кол-во | G1 ½×1&G¾×1 | G1 ½×1&G¾×1 |
Двигатель | Cummins | Yuchai |
Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-C125 | YC6B150Z-K20 |
Диаметр цилиндра*ход цилиндра*кол-во цилиндров | 102*120*4 | 108*125*6 |
Подача | 3.9 л | 6.871 л |
Номинальная скорость вращения | 1800 об/мин | 1800 об/мин |
Скорость вращения на выходе | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Номинальная мощность | 93 кВт /125 л.с. | 110 кВт /150 л. с. |
Ёмкость масляной системы дизельного двигателя | 9 л | 15 л |
Объем топливного бака | 130 л | 130 л |
Напряжение электрической системы | 24 В | 24 В |
Упаковка | ||
Размер колеса * Кол-во | 6.5-16×2 | 6.5-16×2 |
Масса | 1900 кг | 2380 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В, мм) | 3900*1920*1900 | 3970*1940*2350 |
Передвижной дизельный поршневой компрессор
Модель | CVFY-13/7 |
Производительность (м3/мин) | 13 |
Давление нагнетания (MПa) | 0.7 |
Цилиндры (Диаметр * Кол-во) | 260*2/160*2 |
Дизельный двигатель | YUCHAI YC6108ZG, 108 кВт; CUMMINS 6BT5.9-C118 |
Объем топливного бака (л) | 350 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), см | 350*170*210 |
Масса (кг) | 3100 |