Вот DTH буровой пневмоударник высокого давления воздуха с нижним клапаном.
Основные особенности заключается в следующем:
В клапане меньше воздух, более надежный.
Простая конструция поршня, длительный срок службы.
Эффективная передача энергии, быстрая скорость бурения, низкий расход воздуха и масла.
Меньше внутренних частей, простая конструкция, длительный срок службы, простота в эксплуатации, поскольку все части приходят термическую обработку.
Потому что верхнее соединение, вспомогательный привод и наружный цилиндр соединяются несколько кабелями, очень легко разобрать.
- DTH буровой пневмоударник серии KD
- DTH буровой пневмоударник серии KSD
- DTH буровой пневмоударник серии KQL
|
Пункты | Вес(кг) | ||||
1. верхнее соединение | KD35 | KD45 | KD55 | KD65 | KD85 | |
2. круглое кольцо верхнего соединения | 4.20 | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | |
3. возвратное кольцо | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
4. запорный клапан | 0.01 | 0.20 | ||||
5. пружина | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
6. буфер сжатия | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | |
7. пневмораспределитель | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | |
8. внутренний цилиндр | 1.40 | 2.20 | 3.70 | 5.00 | 12.50 | |
9. поршень | 1.60 | 2.30 | 4.50 | 5.00 | 8.60 | |
10. наружный цилиндр | 5.40 | 9.00 | 15.50 | 23.60 | 41.00 | |
11.направляющая втулка | 9.50 | 15.00 | 30.00 | 36.80 | 62.00 | |
12. круглое стопорное кольцо | 2.40 | 9.60 | ||||
13. стопорное кольцо | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
14. возвратное кольцо | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | |
15. привод | 0.01 | 0.20 | ||||
16. сверло | 1.95 | 3.50 | 6.40 | 6.00 | 17.50 |
|
Пункты | KSD4 | KSD5 | KSD6 | KSD8 |
1. верхнее соединение | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | |
2. круглое кольцо верхнего соединения | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
3. возвратное кольцо | 0.01 | 0.20 | |||
4. запорный клапан | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
5. пружина | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | |
6. буфер сжатия | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.42 | |
7. пневмораспределитель | 2.20 | 3.50 | 5.00 | 12.50 | |
8. внутренний цилиндр | 2.50 | 4.20 | 5.00 | 8.60 | |
9. поршень | 9.00 | 15.50 | 24.00 | 42.00 | |
10. наружный цилиндр | 15.60 | 25.00 | 35.00 | 65.00 | |
11. круглое стопорное кольцо | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
12. стопорное кольцо | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | |
13.направляющая втулка | 1.50 | 3.40 | |||
14. возвратное кольцо | 0.01 | ||||
15. привод | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 15.50 | |
16. сверло | 9.60 | 15.60 | 25.80 | 37.00 |
|
Пункты | KQL4 | KQL5 | KQL6 | KQL8 |
1. верхнее соединение | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | |
2. круглое кольцо верхнего соединения | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | |
3. возвратное кольцо | 0.30 | ||||
4. запорный клапан | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
5. пружина | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
6. буфер сжатия | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.42 | |
7. пневмораспределитель | 2.20 | 3.50 | 6.00 | 13.00 | |
8. внутренний цилиндр | 2.30 | 4.20 | 5.00 | 8.60 | |
9. поршень | 9.00 | 19.00 | 23.50 | 41.00 | |
10. наружный цилиндр | 16.50 | 24.60 | 31.00 | 60.00 | |
11.направляющая втулка | 0.90 | 1.00 | 2.20 | ||
12. круглое стопорное кольцо | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
13. стопорное кольцо | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | |
14. возвратное кольцо | 0.30 | ||||
15. привод | 3.00 | 4.60 | 5.40 | 12.00 | |
16. сверло | 9.50 | 15.50 | 24.60 | 35.00 |
Технические характеристики
Модель | KQL4 | KQL5 | KQL6 | KQL8 |
Длина(без сверла) | 1097 мм | 1156 мм | 1212 мм | 1465 мм |
Вес(без сверла) | 41.00 кг | 73.00 кг | 95 кг | 182.00 кг |
Наружный диаметр | Φ99 мм | Φ126 мм | Φ142 мм Φ144мм Φ146 мм Φ148 мм | Φ180 мм |
Штанга | QI40 | QI50 | QI60 | QI80 |
Диапазон скважин | Φ110-Φ135мм | Φ135-Φ155мм | Φ155-Φ190мм | Φ195-Φ254мм |
Кабель соединения | API 2 3/8″ Reg | API 3 1/2″ Reg API 2 7/8″ Reg | API 3 1/2″ Reg API 2 7/8″ Reg API 2 7/8″ IF | API 4 1/2″ Reg |
Рабочее давление | 1.2-2.0 мПа | 1.3-2.3 мПа | 1.5-2.5 мПа | 1.5-3.0 мПа |
Ударник при 17 бар | 27 Гц | 25 Гц | 23 Гц | 20 Гц |
Рекомендуемая скорость вращения | 25-40 r/мин | 25-40 r/мин | 20-30 r/мин | 15-25 r/мин |
Расход воздуха | 1.0мПа:6 м³/мин | 1.0мПа:9 м³/мин | 1.0мПа:10 м³/мин | 1.0мПа:15 м³/мин |
1.8мПа:10 м³/мин | 1.8мПа:15 м³/мин | 1.8мПа:20 м³/мин | 1.8мПа:26 м³/мин | |
2.4мПа:15 м³/мин | 2.4мПа:23 м³/мин | 2.4мПа:28.5 м³/мин | 2.4мПа:34 м³/мин |